全国咨询热线
0769-2361-1800 0769-2361-65181 | 核心电路采用进口优质电子元件【如美国Micro-chip,Analog Device,National Semiconductor,Wimma,日立、NEC、三洋等 |
2 | 本机探测头采用德国检测技术双通道金属探测圈,长方形口径(不可分的)。 |
3 | 可根据产品特点采用多种频率制作,并且具有产品检测数据存储功能,可储存约100种产品检测数据,适用范围广。 |
4 | 传送机全焊接,高强度不锈钢结构,联体式PU(聚氨酯)输送带。 |
5 | 双路信号检测电路合并技术,液晶可视化中英文操作屏 |
6 | 具有记忆及学习功能,可存储100种产品的检测参数,探测物料范围广泛。 |
7 | DSP和单片机相结合对检测信号进行数据采样和数据处理,提高了检测效果。 |
8 | 信号处理由数字电路完成,能探测所有金属异物,调整简单,稳定可靠。 |
9 | 满足IFS及HACCP认证要求,根据不同应用有多种剔除机构可选(如翻板、伸缩带等)。 |
10 | 防震防水设计,防尘防水功能符合IP-66/IP-65国际认证,抗震动和吸收噪音,能适应恶劣的工作环境。 |
取代人工检测
Replace manual detection 可放在流水线上面过产品,取代人工操作,比人筛选质量速度要高数倍 , 提高生产力,降低生产成本,提高企业竞争力 。食品、药品、水产品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织、印刷等行业检测产品或原料在生产过程中混入的金属杂质。如:铁、非磁性金属物品(金、银、铜、铝、不锈钢等有色金属都可以检测出),提高产品安全系数,减少危害。