全国咨询热线
0769-2361-1800 0769-2361-65181 | 核心部分采用领先的数码技术和原装进口芯片精心研制,探测线圈内部采用灌封方式一次成型,具有检测精度高,性能稳定,抗外界干扰能力强等特点。 |
2 | 可根据产品特点采用多种频率制作,并且具有产品检测数据存储功能,可储藏约100种产品检测数据,适用范围广 |
3 | 采用智能化识别技术,具有自学习和记忆功能,能自动认识和记忆产品特点,有效排除各种"产品效应"产生的干扰。 |
4 | 简便友好的的操作界面,采用对话式液晶显示屏,可通过简洁的键控界面快速方便地设置参数;可以检测包含不同产品信号(特性)的多种产品,一次设置就能保证极高的检测精度,无需重新调整,设置程序。 |
5 | 整机结构设计简洁牢固,电控部分防护效果好,达到IP67的防护等级,按照16年使用寿命设计,经客户实际使用反馈,运行效果好。 |
6 | 核心电路采用进口优质电子元件【主要选用美国Micro-chip,Analog Device,National Semiconductor,Wimma,日本日立、NEC、三洋等公司生产的集成电路、电容等电子元件】经过先进的加工工艺和标准化的检验流程,产品检测灵敏度高;性能稳定; |
7 | 防震防水设计,防尘防水功能符合IP-66/IP-65国际认证,抗震动和吸收噪音,能适应恶劣的工作环境。 |
8 | 符合HACCP、GMP、FDA的要求,出口CE质量认证。 |
9 | 可根据用户需要采用各种剔除装置(如翻板、气吹、推杆等)及轻便型、大包装专用型及承重型的机身设计。 |
取代人工检测
Replace manual detection 可放在流水线上面过产品,取代人工操作,比人筛选质量速度要高数倍 , 提高生产力,降低生产成本,提高企业竞争力 。食品、药品、水产品、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织、印刷等行业检测产品或原料在生产过程中混入的金属杂质。如:铁、非磁性金属物品(金、银、铜、铝、不锈钢等有色金属都可以检测出),提高产品安全系数,减少危害。